На 6% увеличился объем инвестиций в Пермском крае в I кв. 2011 г.
В I квартале 2011 года предприятиями и организациями Пермского края (с досчетом на неформальную и скрытую деятельность) на развитие экономики и социальной сферы было использовано 19064,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 105,3% (в сопоставимых ценах) к предыдущему году. Об этом 1 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермьстата.
В соответствии с видовой структурой инвестиций в основной капитал организаций, не являющихся субъектами малого предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек), на строительство жилых зданий было направлено 813,0 млн. рублей. На строительство зданий (кроме жилых) и сооружений использовано 5463,4 млн. рублей. Расходы на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и инструментов составили 6470,4 млн. рублей. На прочие затраты пришлось 1954,0 млн. рублей.
Видовая структура инвестиций в основной капитал1)
Январь-март 2011 | Справочно январь-март 2010 в % к итогу | ||
Млн. рублей | в % к итогу | ||
Инвестиции в основной капитал | 14700,8 | 100 | 100 |
в том числе в: | |||
жилища | 813,0 | 5,5 | 4,6 |
здания (кроме жилых) и сооружения | 5463,4 | 37,2 | 48,1 |
машины, оборудование, транспортные средства, инструменты | 6470,4 | 44,0 | 33,7 |
из них импортные | 1371,8 | 9,3 | 6,6 |
прочие | 1954,0 | 13,3 | 13,6 |
Из общего объема инвестиций: | |||
инвестиции из-за рубежа | - | - | 0,0 |
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
Объем инвестиций в основной капитал организаций, не являющихся субъектами малого предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек), составил в январе-марте т. г. 14700,8 млн. рублей, или 106,0% к соответствующему периоду прошлого года.
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 1)
Использовано, млн. рублей | В % к январю-марту 2010 | В % к общему объему инвестиций | ||
Январь-март 2011 | Справочно; январь-март 2010 | |||
Всего | 14700,8 | 106,0 | 100 | 100 |
в том числе по видам деятельности: | ||||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 288,4 | 61,3 | 2,0 | 3,1 |
в том числе: | ||||
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 283,8 | 53,6 | 1,9 | 3,1 |
лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях | 4,6 | в 7,5р. | 0,0 | 0,0 |
Рыболовство, рыбоводство | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
Добыча полезных ископаемых | 3067,9 | 109,1 | 20,9 | 21,4 |
в том числе: | ||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 2571,9 | 95,2 | 17,5 | 20,8 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 496,0 | в 6,3р. | 3,4 | 0,6 |
Обрабатывающие производства | 5351,7 | 100,4 | 36,4 | 39,4 |
из них: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки | 207,0 | 174,1 | 1,4 | 0,8 |
текстильное и швейное производство | 8,0 | 185,4 | 0,1 | 0,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 14,6 | 63,2 | 0,1 | 0,2 |
целлюлозно-бумажное производство | 829,6 | в 5,2р. | 5,6 | 1,2 |
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 526,8 | в 4,2р. | 3,6 | 0,9 |
производство кокса, нефтепродуктов | 724,5 | 43,0 | 4,9 | 11,2 |
химическое производство | 1922,0 | 86,0 | 13,1 | 19,2 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 2,1 | в 5,8р. | 0,0 | 0,0 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 65,4 | 61,3 | 0,5 | 0,8 |
металлургическое производство | 358,4 | 190,6 | 2,4 | 1,6 |
производство готовых металлических изделий | 79,9 | в 6,4р. | 0,5 | 0,1 |
производство машин и оборудования | 303,6 | 127,0 | 2,1 | 1,8 |
производство электрических машин и электрооборудования | 24,4 | 40,8 | 0,2 | 0,4 |
производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи | 3,5 | 71,7 | 0,0 | 0,0 |
производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов | 76,4 | 165,3 | 0,5 | 0,3 |
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 0,6 | - | 0,0 | - |
производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | 203,8 | 146,6 | 1,4 | 0,9 |
обработка вторичного сырья | 1,1 | в 13,6р. | 0,0 | 0,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1577,7 | 107,6 | 10,7 | 9,7 |
в том числе: |
||||
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 1512,7 | 100,7 | 10,3 | 9,6 |
сбор, очистка и распределение воды | 65,0 | в 5,0р. | 0,4 | 0,1 |
Строительство | 392,6 | в 2,2р. | 2,7 | 1,4 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 254,0 | в 3,8р. | 1,7 | 0,5 |
в том числе: |
||||
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 15,8 | 150,0 | 0,1 | 0,1 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 19,5 | 87,4 | 0,1 | 0,2 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 218,7 | в 6,5р. | 1,5 | 0,2 |
Гостиницы и рестораны | 3,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 |
Транспорт | 896,8 | 60,1 | 6,1 | 10,7 |
в том числе: |
||||
деятельность сухопутного транспорта | 743,8 | 110,9 | 5,1 | 5,5 |
деятельность водного транспорта | 0,4 | В 5,1р. | 0,0 | 0,0 |
деятельность воздушного транспорта | 0,8 | 122,3 | 0,0 | 0,0 |
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 151,7 | 21,0 | 1,0 | 5,2 |
Связь | 314,6 | В 2,1р. | 2,1 | 1,2 |
Финансовая деятельность | 163,1 | В 2,4р. | 1,1 | 0,5 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1379,6 | 148,3 | 9,4 | 6,7 |
из них: |
||||
операции с недвижимым имуществом | 973,9 | 130,8 | 6,6 | 5,7 |
аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | 41,7 | В 4,1р. | 0,3 | 0,1 |
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | 6,3 | 144,7 | 0,0 | 0,0 |
научные исследования и разработки | 227,1 | В 2,9р. | 1,5 | 0,6 |
предоставление прочих видов услуг | 130,6 | В 4,0р. | 0,9 | 0,3 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 115,3 | 45,3 | 0,8 | 1,8 |
Образование | 59,9 | 76,6 | 0,4 | 0,6 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 640,7 | В 2,4р. | 4,4 | 2,0 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 195,5 | 150,6 | 1,3 | 1,0 |
из них: |
||||
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 49,8 | 50,6 | 0,3 | 0,8 |
деятельность общественных объединений | 0,5 | - | 0,0 | - |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 145,2 | В 4,4р. | 1,0 | 0,2 |
предоставление персональных услуг | - | - | - | 0,0 |
1) По организациям, не являющимся субъектами малого предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек).
Основной поток инвестиций в основной капитал (83,5%) всего объема капиталовложений Пермского края направлялся, как и в январе-марте 2010 года (87,9%), на развитие следующих видов экономической деятельности - "обрабатывающие производства" - 36,4%, "добыча полезных ископаемых" - 20,9%, "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 10,7%, "операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг" - 9,4% и "транспорт" - 6,1%.
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования1)
Январь-март 2011 | Справочно январь-марта2010 в % к итогу | ||
Млн. рублей | в % к итогу | ||
Инвестиции в основной капитал - всего | 14700,8 | 100 | 100 |
в том числе по источникам финансирования: | |||
собственные средства | 9625,4 | 65,5 | 62,0 |
из них: | |||
прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 3811,4 | 25,9 | 25,3 |
амортизация | 5736,4 | 39,0 | 35,0 |
привлеченные средства | 5075,4 | 34,5 | 38,0 |
в том числе: | |||
кредиты банков | 1026,9 | 7,0 | 3,4 |
из них кредиты иностранных банков | - | - | - |
заемные средства других организаций | 305,9 | 2,1 | 1,8 |
бюджетные средства | 997,3 | 6,8 | 10,5 |
в том числе: |
|||
из федерального бюджета | 397,5 | 2,7 | 2,6 |
из бюджетов субъектов Федерации | 516,0 | 3,5 | 6,7 |
средства внебюджетных фондов | 43,8 | 0,3 | 0,1 |
прочие | 2701,5 | 18,3 | 22,1 |
1) По организациям, не являющимся субъектами малого предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек).
В структуре инвестиций в основной капитал организаций, не являющихся субъектами малого предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек), по источникам финансирования более половины (65,5%) приходится на собственные средства, что на 3,5 п.п. выше уровня января-марта предыдущего года. Доля привлеченных средств уменьшилась и составила 34,5% против 38,0% в I квартале 2010 года. На банковские кредиты пришлось 7,0%, что в два раза выше, чем в январе-марте 2010 года (3,4%). Доля заемных средств других организаций несколько возросла (2,1% против 1,8%). В отчетном периоде снизился удельный вес бюджетных ассигнований (6,8% против 10,5%). При этом удельный вес средств из бюджетов субъектов Федерации сократился в 1,9 раза, а доля средств из федерального бюджета незначительно возросла (2,7% против 2,6%).