Автолюбителям Красноярского края определили плату за техосмотр
Правительство рассчитало стоимость прохождения техосмотра для автомобилистов в Красноярском крае. Документ сегодня, 20 декабря, был утвержден на заседании кабинета министров региона.
Чиновники сделали расчёт в связи с нововведениями в российское законодательство о прохождении технического осмотра (ТО) автомобильного транспорта. 16 ноября 2011 г. Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердила методику расчета предельного размера платы за проведение ТО. В документе сказано, что методика предназначена для органов исполнительной власти субъекта, которые в соответствии с поправками в нормативную базу должны провести расчёт предельной стоимости ТО для своего региона.
п/п | Тип транспортного средства | Предельный размер платы (c учетом НДС), рублей |
---|---|---|
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (М1) | 639 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн (М2) | 1124 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн (М3) | 1347 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн (N1) | 679 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн (N2) | 1306 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн (N3) | 1407 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн (O1) | 538 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн (O2) | 538 |
9 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн (O3) | 922 |
10 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн (O4) | 922 |
11 | Мототранспортные средства (L) | 234 |
В приказе также прописано, что предельный размер платы за проведение ТО «должен обеспечивать возмещение обоснованных и документально подтвержденных расходов на проведение технического осмотра».
В Красноярском крае максимальный размер за прохождение техосмотра предусмотрен для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов допустимой максимальной массой более 12 т, — 1407 руб. Минимальная цена за техосмотр — у мотоциклов, она составляет 234 руб. ТО для легкового автомобиля будет стоить 639 руб.
Исключением по ценам являются районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в крае, где проведение технического осмотра обойдётся в два раза дороже.