Законопроект об образовании удерживает лидерство в топ-10 самых громких инициатив
"Национальная служба мониторинга" специально для ИА REGNUM определила, какие законопроекты, внесенные в Государственную думу ФС РФ, вызвали наибольший резонанс в российских СМИ по итогам прошедшей недели (3-9 декабря). В топ-10 вошли следующие инициативы:
№ | Законопроект | Инициатор (ключевые спикеры) | Количество сообщений |
1. | Об образовании | Правительство РФ | 408 |
2. | О запрете на пропаганду гомосексуализма | Законодательное собрание Новосибирской области | 285 |
3. | Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | Правительство РФ | 207 |
4. | О болельщиках | Правительство РФ | 195 |
5. | О сохранении номера при смене сотового оператора | депутат ГД от "ЕР" С.Железняк | 131 |
6. | Об ужесточении наказания для пьяных водителей | депутат ГД от "ЕР" И.Яровая | 118 |
7. | Об ограничении государственных страховых выплат для высокооплачиваемых спортсменов и топ-менеджеров | депутат ГД от "ЕР" А.Исаев и член СФ В.Рязанский | 71 |
8. | Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ | Правительство РФ | 59 |
9. | О гособоронзаказе | Правительство РФ | 56 |
10. | О расширении прокурорского надзора за деятельностью Следственного комитета России | депутат ГД от "ЕР" В.Поневежский | 39 |
Курсивом отмечены законопроекты, сохранившие место в ТОП-10 по сравнению с прошлой неделей. Рейтинги построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 4.000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ. Проанализировано свыше 2.000 информационных сообщений. Период исследования: 3 по 9 декабря 2012 года