Иностранные инвестиции в 2007 году составили в Калининградской области 172,1 доллар США на душу населения. По этому показателю область попала в десятку регионов-лидеров по версии Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП). На днях НИСИПП опубликовал результаты «Мониторинга инвестиционной активности в регионах России. Прямые иностранные инвестиции в 2007 году».
Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по отношению объема прямых иностранных инвестиций к численности населения в 2007 году и динамика изменения показателя по отношению к 2004-2006 гг.
ПИИ на численность населения, 2007 г., долларов на человека | В % к 2006 году | В % к 2005 году | В % к 2004 году | |
Регионы-лидеры | ||||
Сахалинская область | 7261,8 | 99,6% | 102% | 119% |
Ненецкий авт.округ | 3763,7 | 133% | 171% | - |
г.Москва | 1499,2 | 345% | 757% | 839% |
Томская область | 415,5 | 237% | 915% | - |
Московская область | 312,5 | 149% | 189% | 271% |
Ленинградская область | 231,4 | 105% | 172% | 290% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 191,2 | 423% | - | 15% |
Новгородская область | 190,5 | 96% | 72% | 183% |
Республика Хакасия | 185,7 | В 66 р больше | В 197 р больше | В 199 р больше |
Калининградская область | 172,1 | 761% | 867% | 729% |
Регионы-аутсайдеры | ||||
Еврейская автономная область |
5,73 | 136% | 58,1% | 228% |
Республика Марий Эл | 4,26 | 473% | 520% | - |
Республика Адыгея |
3,66 | 111% | 105% | 51,7% |
Воронежская область | 3,42 | 87,6% | 145% | 73,8% |
Кировская область | 2,19 | 44,6% | 46,7% | 129% |
Республика Дагестан | 1,11 | - | - | - |
Ханты-Мансийский автономный округ | 0,75 | 2,2% | 1,6% | 1,0% |
Алтайский край | 0,71 | 88,7% | 118% | 122% |
Ивановская область | 0,13 | 0,2% | 16,6% | 5,8% |
Красноярский край | 0,08 | 10% | 5,7% | 0,9% |
В 2008 году иностранные инвестиции в экономику Калининградской области выросли. Так, по информации Минэкономики, за январь – сентябрь сумма иностранных инвестиций составила 308,4 млн. долларов США, из них прямых - 135,7 млн. долларов. Это более чем в два раза больше поступивших иностранных инвестиций в 2007 году.