Не хватает прав доступа к веб-форме.

Записаться на семинар

Отмена

Звездочкой * отмечены поля,
обязательные для заполнения.

Сектор МСП: Банковское кредитование и государственная финансовая поддержка

Малый бизнес в регионе отличился средними темпами усыхания. "Частник.ru" – информационно-деловой портал города Иванова и Ивановской области

За год количество занятых в малом бизнесе уменьшилась на треть

Ивановская область попала в число регионов, в которых зафиксировано среднее уменьшение количества работников, задействованных в малом бизнесе. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом докладе Национального института системных исследований проблем предпринимательства.

В 2010 году среднесписочная численность занятых в малом бизнесе выросла в 36 регионах. Лидером по темпам роста числа занятых на малых предприятиях является Ленинградская область (показатель вырос на 36,3%). Среднее увеличение показателя (10-30%) зафиксировано в Костромской (на 22,7%), Владимирской (на 18,3%), Вологодской (на 14,1%) областях.

Наиболее значительное снижение числа занятых на малых предприятиях отмечено в Волгоградской области (на 34,5%). Среднее сокращение показателя (10-30%) отмечено в Чеченской Республике (на 27,6%), Чукотском АО (на 25,7%), Московской области (на 23,3%), Республике Мордовия (на 19,5%), Ивановской области (на 18,6%).

Наибольшее сокращение объема инвестиций в основной капитал на малых предприятиях наблюдается в Пермском крае (на 66,7%). Ивановская область попала в число регионов, в которых показатель сократился более чем на 30% – на 33,2%.

Количество малых предприятий на 100 тыс. жителей на 1 января 2010 г. и 1 января 2011 г. по регионам РФ. Субъект РФ Количество МП на 100 тыс. жителей
на 1 января 2010 года, ед. на 1 января 2011 года, ед. изменение с 01.01.2010 по 01.01.2011
Российская Федерация 160,5 154,8 -5,7
Алтайский край 108,1 108,7 0,6
Амурская область 115,7 116,3 0,6
Архангельская область 142,6 145,9 3,3
Астраханская область 119,4 119,6 0,3
Белгородская область 137,7 121,5 -16,2
Брянская область 115,4 112,7 -2,7
Владимирская область 152,8 186,7 33,9
Волгоградская область 196,2 117,0 -79,2
Вологодская область 156,0 150,7 -5,3
Воронежская область 96,9 105,2 8,3
г. Москва 236,9 213,5 -23,5
г. Санкт-Петербург 364,5 368,7 4,2
Еврейская автономная область 161,8 153,5 -8,3
Забайкальский край 89,5 93,2 3,7
Ивановская область 177,1 147,7 -29,4
Иркутская область 127,7 142,0 14,3
Кабардино-Балкарская Республика 56,0 58,5 2,5
Калининградская область 256,0 214,1 -41,9
Калужская область 179,5 187,0 7,5
Камчатский край 145,5 158,4 12,8
Карачаево-Черкесская Республика 70,2 79,4 9,2
Кемеровская область 116,9 116,0 -1,0
Кировская область 207,0 203,2 -3,8
Костромская область 158,9 160,8 1,9
Краснодарский край 140,0 129,5 -10,5
Красноярский край 162,6 130,7 -32,0
Курганская область 126,0 146,4 20,4
Курская область 112,5 120,9 8,4
Ленинградская область 116,4 146,4 29,9
Липецкая область 120,3 121,3 1,0
Магаданская область 184,1 207,8 23,7
Московская область 293,5 239,8 -53,7
Мурманская область 189,9 123,9 -66,0
Ненецкий АО 238,0 123,0 -115,0
Нижегородская область 212,5 186,2 -26,3
Новгородская область 170,3 183,7 13,4
Новосибирская область 147,7 145,3 -2,4
Омская область 144,0 143,7 -0,3
Оренбургская область 127,9 124,8 -3,1
Орловская область 122,4 132,1 9,6
Пензенская область 181,2 170,9 -10,3
Пермский край 162,5 155,3 -7,2
Приморский край 150,9 153,4 2,5
Псковская область 158,0 173,5 15,6
Республика Адыгея 112,9 104,2 -8,7
Республика Алтай 143,4 116,7 -26,7
Республика Башкортостан 138,0 143,4 5,4
Республика Бурятия 114,5 112,1 -2,4
Республика Дагестан 29,5 26,4 -3,1
Республика Ингушетия 0,0 7,7 7,7
Республика Калмыкия 70,4 56,2 -14,3
Республика Карелия 189,1 174,8 -14,3
Республика Коми 146,1 148,3 2,3
Республика Марий Эл 142,8 131,6 -11,2
Республика Мордовия 144,1 165,6 21,6
Республика Саха (Якутия) 94,8 91,7 -3,0
Республика Северная Осетия-Алания 57,0 61,4 4,4
Республика Татарстан 153,9 167,5 13,6
Республика Тыва 31,9 44,2 12,3
Республика Хакасия 92,9 95,7 2,8
Ростовская область 172,1 149,2 -22,9
Рязанская область 129,6 176,9 47,3
Самарская область 160,8 180,7 19,9
Саратовская область 104,9 98,9 -6,1
Сахалинская область 174,9 187,3 12,4
Свердловская область 97,8 102,3 4,5
Смоленская область 174,5 172,8 -1,7
Ставропольский край 144,1 135,0 -9,1
Тамбовская область 127,6 127,3 -0,3
Тверская область 160,7 182,0 21,4
Томская область 192,6 188,7 -3,8
Тульская область 154,5 163,9 9,4
Тюменская область 117,7 135,1 17,4
Удмуртская Республика 176,6 171,3 -5,4
Ульяновская область 130,3 159,3 29,1
Хабаровский край 178,3 197,2 18,9
Ханты-Мансийский АО 111,8 125,3 13,5
Челябинская область 119,7 108,2 -11,5
Чеченская Республика 8,1 5,7 -2,4
Чувашская Республика 132,9 144,6 11,8
Чукотский АО 201,9 321,0 119,1
Ямало-Ненецкий АО 73,6 88,6 15,0
Ярославская область 198,4 207,4 9,0


Оборот малых предприятий в регионах РФ в 2010 г. Субъект РФ Объем оборота МП в 2010 г.
млн. рублей в % к 2009 г. с учетом ИПЦ на душу населения в % от среднего по РФ с учетом СН
Российская Федерация 10 247 043,7 107,0 100,0
Алтайский край 89 750,0 104,6 57,6
Амурская область 36 185,7 106,9 53,0
Архангельская область 60 407,8 98,5 61,1
Астраханская область 28 764,8 90,3 45,1
Белгородская область 71 310,0 138,2 77,2
Брянская область 54 135,3 117,1 67,0
Владимирская область 87 127,6 121,0 87,5
Волгоградская область 92 726,3 79,8 53,9
Вологодская область 60 707,9 124,5 68,3
Воронежская область 97 011,5 106,2 59,4
г. Москва 1 669 712,9 155,2 156,0
г. Санкт-Петербург 1 086 429,6 101,2 312,0
Еврейская автономная область 8 494,3 126,7 56,9
Забайкальский край 29 167,8 111,5 40,1
Ивановская область 68 832,2 98,3 97,7
Иркутская область 150 856,5 114,4 88,5
Кабардино-Балкарская Республика 16 820,6 107,4 31,4
Калининградская область 82 945,5 111,3 118,0
Калужская область 89 879,3 110,0 137,4
Камчатский край 35 650,1 104,6 81,5
Карачаево-Черкесская Республика 11 487,6 107,2 40,5
Кемеровская область 124 399,3 109,4 75,4
Кировская область 74 802,9 93,4 80,8
Костромская область 42 372,4 151,5 95,4
Краснодарский край 355 232,7 72,2 94,8
Красноярский край 161 284,8 102,6 74,6
Курганская область 36 016,6 115,3 59,3
Курская область 49 792,5 89,5 63,9
Ленинградская область 98 150,8 129,3 80,9
Липецкая область 55 269,3 108,7 71,7
Магаданская область 23 985,8 130,6 144,5
Московская область 824 825,5 85,4 155,9
Мурманская область 65 180,2 79,2 85,0
Ненецкий АО 2 154,3 98,0 44,4
Нижегородская область 371 122,9 109,8 166,2
Новгородская область 37 019,8 117,8 86,6
Новосибирская область 193 466,0 96,3 102,3
Омская область 100 226,4 105,2 81,3
Оренбургская область 81 093,9 103,6 63,3
Орловская область 35 838,3 96,4 74,4
Пензенская область 65 339,7 110,9 76,2
Пермский край 149 048,1 97,5 75,0
Приморский край 126 309,1 132,3 73,4
Псковская область 35 762,2 132,2 78,8
Республика Адыгея 17 859,8 120,6 61,7
Республика Алтай 4 523,7 96,8 28,5
Республика Башкортостан 307 235,7 132,8 122,1
Республика Бурятия 31 851,4 98,8 46,9
Республика Дагестан 31 711,4 74,4 18,6
Республика Ингушетия 1 644,1 126,0 5,4
Республика Калмыкия 2 861,1 100,4 15,9
Республика Карелия 39 307,5 100,6 77,4
Республика Коми 56 098,4 112,9 69,2
Республика Марий Эл 29 475,7 105,0 70,1
Республика Мордовия 39 135,8 97,2 75,9
Республика Саха (Якутия) 45 494,5 107,2 51,8
Республика Северная Осетия-Алания 11 504,1 92,4 26,6
Республика Татарстан 254 579,4 120,5 111,1
Республика Тыва 4 294,2 118,9 20,1
Республика Хакасия 13 308,5 98,6 36,3
Ростовская область 277 587,2 97,1 93,6
Рязанская область 68 603,6 114,8 86,9
Самарская область 204 739,7 85,4 88,5
Саратовская область 100 132,5 120,1 66,4
Сахалинская область 43 269,4 107,3 81,9
Свердловская область 285 763,3 83,5 89,7
Смоленская область 55 621,6 107,6 85,1
Ставропольский край 128 714,5 100,2 65,1
Тамбовская область 46 303,3 100,0 65,2
Тверская область 78 132,4 129,9 81,9
Томская область 78 939,2 118,7 105,6
Тульская область 86 561,0 104,6 86,4
Тюменская область 313 784,5 101,2 105,0
Удмуртская Республика 62 564,0 93,7 65,9
Ульяновская область 65 711,4 88,3 82,8
Хабаровский край 80 719,1 122,7 61,7
Ханты-Мансийский АО 158 021,3 101,1 107,7
Челябинская область 193 405,2 104,2 85,3
Чеченская Республика 2 494,8 93,2 3,0
Чувашская Республика 41 060,2 111,8 52,2
Чукотский АО 3 215,0 113,9 51,6
Ямало-Ненецкий АО 35 193,7 104,8 61,3
Ярославская область 103 894,3 112,9 117,7


Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях в регионах РФ в 2010 г. Субъект РФ Инвестиции в основной капитал на МП в 2010 г.
млн. рублей в % к 2009 г. с учетом ИПЦ на душу населения, в % от среднего по РФ с учетом СН
Российская Федерация 258 431,2 94,0 100,0
Алтайский край 3 953,8 140,8 100,7
Амурская область 995,0 94,5 57,8
Архангельская область 579,8 131,2 23,3
Астраханская область 2 133,7 100,8 132,5
Белгородская область 2 974,3 109,1 127,6
Брянская область 1 011,1 90,2 49,6
Владимирская область 2 186,7 81,3 87,0
Волгоградская область 2 614,2 38,2 60,3
Вологодская область 1 163,3 96,9 51,9
Воронежская область 11 746,3 87,7 285,2
г. Москва 1 861,1 77,6 6,9
г. Санкт-Петербург 2 401,5 74,6 27,3
Еврейская автономная область 64,8 68,9 17,2
Забайкальский край 692,8 87,5 37,8
Ивановская область 3 257,3 66,8 183,3
Иркутская область 278,7 106,1 6,5
Кабардино-Балкарская Республика 134,8 34,9 10,0
Калининградская область 1 390,5 65,2 78,5
Калужская область 1 956,7 91,6 118,6
Камчатский край 988,7 92,5 89,7
Карачаево-Черкесская Республика 285,9 97,5 40,0
Кемеровская область 6 765,4 111,5 162,6
Кировская область 2 470,6 116,3 105,8
Костромская область 657,3 163,3 58,7
Краснодарский край 30 838,3 99,8 326,4
Красноярский край 6 035,0 104,8 110,7
Курганская область 1 657,9 57,5 108,3
Курская область 705,7 43,8 35,9
Ленинградская область 15 475,6 572,8 506,0
Липецкая область 1 932,3 181,8 99,4
Магаданская область 1 082,4 424,9 258,6
Московская область 17 842,9 112,8 133,7
Мурманская область 308,9 184,1 16,0
Ненецкий АО 27,5 56,9 22,5
Нижегородская область 13 283,6 92,8 235,8
Новгородская область 1 789,1 59,5 166,0
Новосибирская область 13 847,3 76,7 290,2
Омская область 3 032,4 65,4 97,5
Оренбургская область 4 770,2 133,1 147,7
Орловская область 861,2 90,8 70,8
Пензенская область 7 611,7 96,2 352,1
Пермский край 1 385,0 33,3 27,6
Приморский край 1 370,5 107,1 31,6
Псковская область 494,4 115,7 43,2
Республика Адыгея 716,3 76,7 98,1
Республика Алтай 963,9 95,0 241,2
Республика Башкортостан 8 807,6 106,6 138,8
Республика Бурятия 478,5 97,9 27,9
Республика Дагестан 2 564,3 114,8 59,5
Республика Ингушетия - - -
Республика Калмыкия 179,3 98,6 39,4
Республика Карелия 239,4 82,1 18,7
Республика Коми 930,2 92,7 45,5
Республика Марий Эл 604,6 61,1 57,0
Республика Мордовия 629,7 57,3 48,4
Республика Саха (Якутия) 356,1 74,5 16,1
Республика Северная Осетия-Алания 403,0 300,0 37,0
Республика Татарстан 6 813,1 73,4 117,8
Республика Тыва 307,8 56,6 57,2
Республика Хакасия 264,4 51,2 28,6
Ростовская область 10 134,5 69,5 135,4
Рязанская область 449,2 97,5 22,6
Самарская область 2 581,2 92,7 44,2
Саратовская область 1 386,4 100,5 36,5
Сахалинская область 506,6 145,1 38,0
Свердловская область 6 025,1 81,0 75,0
Смоленская область 5 811,0 98,8 352,5
Ставропольский край 1 135,1 59,3 22,8
Тамбовская область 3 438,2 65,2 192,0
Тверская область 2 185,2 127,3 90,9
Томская область 8 802,5 106,7 466,9
Тульская область 1 417,1 95,5 56,1
Тюменская область 2 495,0 38,4 33,1
Удмуртская Республика 2 983,4 178,2 124,6
Ульяновская область 3 307,0 92,3 165,3
Хабаровский край 394,2 103,6 11,9
Ханты-Мансийский АО 506,1 48,4 13,7
Челябинская область 2 074,0 94,9 36,3
Чеченская Республика - - -
Чувашская Республика 867,0 101,2 43,7
Чукотский АО 11,4 193,3 7,2
Ямало-Ненецкий АО 858,2 1665,8 59,2
Ярославская область 1 280,2 122,0 57,5
Консорциум компаний по цифровизации социальной сферы
Учебник "Национальная экономика"

Поделиться

Подписаться на новости