Более 2 млрд руб. прибыли получили курганские предприятия за 10 мес.
За январь-сентябрь 2010 года крупными и средними предприятиями и организациями Курганской области (без учета банков, страховых и бюджетных организаций) получена прибыль в действующих ценах на сумму 2 млрд 026,2 млн рублей. Темп роста прибыли составил 170,2%а по сравнению с соответствующим периодом 2009 года (по сопоставимому кругу предприятий). Об этом 15 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Курганстата.
При этом сальдированный финансовый результат формировался следующим образом: 241 предприятие получило прибыль в размере 3962,1 млн рублей, 151 предприятие имело убыток на сумму 1935,9 млн рублей.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2010 года
Прибыль (убыток) за отчетный период, млн. руб. | Число прибыльных организаций, единиц | Число убыточных организаций, единиц | Справочно: прибыль (убыток) за январь-сентябрь 2009 года, млн. руб. | |
Всего | 2026,2 | 241 | 151 | 1190,4 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 54,5 | 35 | 23 | 238,9 |
Добыча полезных ископаемых | 191,8 | 1 | 2 | 52,0 |
Обрабатывающие производства | 572,4 | 61 | 32 | 189,6 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 948,8 | 21 | 29 | 67,8 |
Строительство | -117,9 | 19 | 13 | 110,6 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 352,3 | 49 | 9 | 348,4 |
Гостиницы и рестораны | -18,0 | 2 | 1 | 30,1 |
Транспорт и связь | 2,9 | 9 | 13 | 60,9 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 38,0 | 22 | 15 | 73,8 |
Образование | 21,6 | 9 | 1 | 8,6 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | -6,5 | 4 | 3 | 14,7 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | -13,8 | 9 | 10 | -4,8 |
В январе-сентябре 2010 года доля убыточных предприятий по сравнению с январем-сентябрем 2009 года возросла на 5,6 процентных пункта (по сопоставимому кругу предприятий) и составила 38,5%.